De saison
Mon calendrier des fruits et légumes
| Hiver | Printemps | Été | Automne | |||||||||
| Produit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légumes | ||||||||||||
| Ail | janvier : début ou fin de saison | février : début ou fin de saison | mars : début ou fin de saison | avril : début ou fin de saison | mai : début ou fin de saison | ✓juin : pleine saison | ✓juillet : pleine saison | ✓août : pleine saison | ✓septembre : pleine saison | ✓octobre : pleine saison | ✓novembre : pleine saison | décembre : début ou fin de saison |
| Brocoli | janvier : début ou fin de saison | février : début ou fin de saison | mars : début ou fin de saison | avril : hors saison | mai : hors saison | juin : début ou fin de saison | ✓juillet : pleine saison | ✓août : pleine saison | ✓septembre : pleine saison | ✓octobre : pleine saison | ✓novembre : pleine saison | décembre : début ou fin de saison |
| Carotte | ✓janvier : pleine saison | ✓février : pleine saison | ✓mars : pleine saison | avril : début ou fin de saison | mai : début ou fin de saison | ✓juin : pleine saison | ✓juillet : pleine saison | ✓août : pleine saison | ✓septembre : pleine saison | ✓octobre : pleine saison | ✓novembre : pleine saison | ✓décembre : pleine saison |
| Concombre | janvier : hors saison | février : hors saison | mars : hors saison | avril : hors saison | mai : début ou fin de saison | ✓juin : pleine saison | ✓juillet : pleine saison | ✓août : pleine saison | septembre : début ou fin de saison | octobre : hors saison | novembre : hors saison | décembre : hors saison |
| Courgette | janvier : hors saison | février : hors saison | mars : hors saison | avril : hors saison | mai : début ou fin de saison | ✓juin : pleine saison | ✓juillet : pleine saison | ✓août : pleine saison | ✓septembre : pleine saison | octobre : début ou fin de saison | novembre : hors saison | décembre : hors saison |
| Epinards | janvier : début ou fin de saison | février : début ou fin de saison | ✓mars : pleine saison | ✓avril : pleine saison | ✓mai : pleine saison | juin : début ou fin de saison | juillet : hors saison | août : hors saison | ✓septembre : pleine saison | ✓octobre : pleine saison | ✓novembre : pleine saison | décembre : début ou fin de saison |
| Haricots verts | janvier : hors saison | février : hors saison | mars : hors saison | avril : hors saison | mai : hors saison | juin : début ou fin de saison | ✓juillet : pleine saison | ✓août : pleine saison | ✓septembre : pleine saison | octobre : début ou fin de saison | novembre : hors saison | décembre : hors saison |
| Oignon jaune | ✓janvier : pleine saison | ✓février : pleine saison | ✓mars : pleine saison | avril : début ou fin de saison | mai : début ou fin de saison | juin : début ou fin de saison | ✓juillet : pleine saison | ✓août : pleine saison | ✓septembre : pleine saison | ✓octobre : pleine saison | ✓novembre : pleine saison | ✓décembre : pleine saison |
| Oignon rouge | ✓janvier : pleine saison | ✓février : pleine saison | ✓mars : pleine saison | avril : début ou fin de saison | mai : début ou fin de saison | juin : début ou fin de saison | ✓juillet : pleine saison | ✓août : pleine saison | ✓septembre : pleine saison | ✓octobre : pleine saison | ✓novembre : pleine saison | ✓décembre : pleine saison |
| Patate douce | ✓janvier : pleine saison | février : début ou fin de saison | mars : hors saison | avril : hors saison | mai : hors saison | juin : hors saison | juillet : hors saison | août : hors saison | septembre : début ou fin de saison | ✓octobre : pleine saison | ✓novembre : pleine saison | ✓décembre : pleine saison |
| Petit pois | janvier : hors saison | février : hors saison | mars : hors saison | avril : hors saison | ✓mai : pleine saison | ✓juin : pleine saison | ✓juillet : pleine saison | août : début ou fin de saison | septembre : hors saison | octobre : hors saison | novembre : hors saison | décembre : hors saison |
| Poivron | janvier : hors saison | février : hors saison | mars : hors saison | avril : hors saison | mai : hors saison | juin : début ou fin de saison | ✓juillet : pleine saison | ✓août : pleine saison | ✓septembre : pleine saison | octobre : début ou fin de saison | novembre : hors saison | décembre : hors saison |
| Pommes de terre | janvier : début ou fin de saison | février : début ou fin de saison | mars : début ou fin de saison | avril : début ou fin de saison | mai : début ou fin de saison | ✓juin : pleine saison | ✓juillet : pleine saison | ✓août : pleine saison | ✓septembre : pleine saison | ✓octobre : pleine saison | ✓novembre : pleine saison | décembre : début ou fin de saison |
| Salade | janvier : hors saison | février : hors saison | mars : hors saison | avril : début ou fin de saison | ✓mai : pleine saison | ✓juin : pleine saison | ✓juillet : pleine saison | ✓août : pleine saison | ✓septembre : pleine saison | octobre : début ou fin de saison | novembre : hors saison | décembre : hors saison |
| Tomate | janvier : hors saison | février : hors saison | mars : hors saison | avril : hors saison | mai : début ou fin de saison | ✓juin : pleine saison | ✓juillet : pleine saison | ✓août : pleine saison | septembre : début ou fin de saison | octobre : hors saison | novembre : hors saison | décembre : hors saison |
| Tomates cerises | janvier : hors saison | février : hors saison | mars : hors saison | avril : hors saison | mai : début ou fin de saison | ✓juin : pleine saison | ✓juillet : pleine saison | ✓août : pleine saison | septembre : début ou fin de saison | octobre : hors saison | novembre : hors saison | décembre : hors saison |
| Fruits | ||||||||||||
| Citron jaune | ✓janvier : pleine saison | ✓février : pleine saison | ✓mars : pleine saison | avril : début ou fin de saison | mai : hors saison | juin : hors saison | juillet : hors saison | août : hors saison | septembre : hors saison | octobre : hors saison | novembre : début ou fin de saison | ✓décembre : pleine saison |
| Citron vert | ✓janvier : pleine saison | ✓février : pleine saison | ✓mars : pleine saison | avril : début ou fin de saison | mai : hors saison | juin : hors saison | juillet : hors saison | août : hors saison | septembre : hors saison | octobre : hors saison | novembre : début ou fin de saison | ✓décembre : pleine saison |
| Framboise | janvier : hors saison | février : hors saison | mars : hors saison | avril : hors saison | mai : hors saison | ✓juin : pleine saison | ✓juillet : pleine saison | ✓août : pleine saison | septembre : début ou fin de saison | octobre : hors saison | novembre : hors saison | décembre : hors saison |
| Pêche | janvier : hors saison | février : hors saison | mars : hors saison | avril : hors saison | mai : hors saison | juin : début ou fin de saison | ✓juillet : pleine saison | ✓août : pleine saison | septembre : début ou fin de saison | octobre : hors saison | novembre : hors saison | décembre : hors saison |
| Pommes | ✓janvier : pleine saison | ✓février : pleine saison | ✓mars : pleine saison | avril : début ou fin de saison | mai : hors saison | juin : hors saison | juillet : hors saison | août : début ou fin de saison | ✓septembre : pleine saison | ✓octobre : pleine saison | ✓novembre : pleine saison | ✓décembre : pleine saison |
- pleine saison
- début ou fin de saison
- Avocat : toute l'année.
Recettes de novembre
Déjeuner & dîner · 30 min · 534 kcal / pers.
Escalope de poulet à la crème de champignons et purée maison
Basiques · 35 min · 61 kcal / pers.
Wraps de pois chiche aux épinards et aux œufs, sans gluten
Batch cooking · 1 h 5 · 553 kcal / pers.
Cake salé au thon, petits pois et courgette
Déjeuner & dîner · 35 min · 130 kcal / pers.
Lasagnes de courgettes aux épinards et mozzarella
Déjeuner & dîner · 17 min · 534 kcal / pers.
Gnocchi crémeux au poulet & épinards
Déjeuner & dîner · 29 min · 794 kcal / pers.
Poke bowl aux gyoza
Déjeuner & dîner · 15 min · 576 kcal / pers.
Gnocchis epinard x saumon
Déjeuner & dîner · 35 min · 198 kcal / pers.
Poulet à la tomate
Déjeuner & dîner · 12 min · 303 kcal / pers.
Pâtes au thon
Déjeuner & dîner · 55 min · 331 kcal / pers.
Lasagne au thon et epinard
Déjeuner & dîner · 25 min · 218 kcal / pers.
Gaufre patate douce

Déjeuner & dîner · 24 min · 322 kcal / pers.
Chili con carne
Déjeuner & dîner · 21 min · 266 kcal / pers.
Dahl lentilles corail
Pas encore de recette avec un produit en pleine saison ce mois-ci.